← Browse by venue type
Stadium & Arena — venues
Packaroni tracks 3914 verified policies across 196 stadium & arena venues in 44 states and provinces. Every entry links back to the venue's own published rule and carries the date it was last checked.
What stadium & arena venues have in common
How the rules actually break down across this venue type — the comparison no single venue's website will give you.
- Bags: 1 of the 196 refuses bags entirely and 195 impose a size or clear-bag limit.
- Outside water: 49 of the 188 ban it entirely, 135 allow it sealed or size-limited, and 4 let you bring your own.
- Outside food: 119 of the 191 ban it outright, 63 allow it with limits, and 9 allow it.
- Coolers: 177 of the 192 ban them and 15 allow a limited cooler.
- Bringing your own alcohol: 159 of the 194 prohibit it and 35 allow it conditionally.
- Strollers and wagons: 69 of the 177 turn them away, 101 cap the size or ban wagons, and 7 welcome them.
- 177 of the 196 charge a fee for at least one item — usually bag storage or a locker.
Stadium & Arena venues at a glance
| Venue | Bags & Backpacks | Water Bottles | Outside Food | Coolers | Strollers & Wagons | Re-Entry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T StadiumArlington, TX | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | — | — | Conditional |
| Acrisure Bounce HouseOrlando, FL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Acrisure StadiumPittsburgh, PA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| AlamodomeSan Antonio, TX | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Albertsons StadiumBoise, ID | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Allegacy Federal Credit Union StadiumWinston-Salem, NC | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Allegiant StadiumLas Vegas, NV | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Allen E. Paulson StadiumStatesboro, GA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Alumni StadiumChestnut Hill, MA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | — | Not Allowed |
| American Airlines CenterDallas, TX | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| American Family FieldMilwaukee, WI | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Amon G. Carter StadiumFort Worth, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Angel StadiumAnaheim, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Arrowhead StadiumKansas City, MO | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Autzen StadiumEugene, OR | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Ball ArenaDenver, CO | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Bank of America StadiumCharlotte, NC | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Barclays CenterBrooklyn, NY | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Beaver StadiumUniversity Park, PA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Bell CentreMontreal, QC | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | — | — |
| Ben Hill Griffin StadiumGainesville, FL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Bill Snyder Family StadiumManhattan, KS | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Bobby Dodd Stadium at Historic Grant FieldAtlanta, GA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Boone Pickens StadiumStillwater, OK | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Bridgeforth StadiumHarrisonburg, VA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Broadview StadiumAmherst, NY | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Brooks Field at Wallace Wade StadiumDurham, NC | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Brooks StadiumConway, SC | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Bryant-Denny StadiumTuscaloosa, AL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Busch StadiumSt. Louis, MO | Conditional | Conditional | Allowed | Conditional | Conditional | Conditional |
| CEFCU StadiumSan Jose, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Caesars SuperdomeNew Orleans, LA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Allowed | Not Allowed |
| California Memorial StadiumBerkeley, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Camp Randall StadiumMadison, WI | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Capital One ArenaWashington, DC | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Carter-Finley StadiumRaleigh, NC | Conditional | Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Casino Del Sol StadiumTucson, AZ | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Center Parc Credit Union StadiumAtlanta, GA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Chase CenterSan Francisco, CA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Allowed | Not Allowed |
| Chase FieldPhoenix, AZ | Conditional | Conditional | Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Citi FieldQueens, NY | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| Citizens Bank ParkPhiladelphia, PA | Conditional | Conditional | Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Clarence T.C. Ching Athletics ComplexHonolulu, HI | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Allowed |
| Climate Pledge ArenaSeattle, WA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Allowed | Not Allowed |
| Comerica ParkDetroit, MI | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Coors FieldDenver, CO | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Crypto.com ArenaLos Angeles, CA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| DATCU StadiumDenton, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Daikin ParkHouston, TX | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| Darrell K Royal-Texas Memorial StadiumAustin, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| David Booth Kansas Memorial StadiumLawrence, KS | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Davis Wade Stadium at Scott FieldStarkville, MS | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Delta CenterSalt Lake City, UT | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Dignity Health Sports ParkCarson, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Dix StadiumKent, OH | Conditional | — | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Doak Campbell StadiumTallahassee, FL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Dodger StadiumLos Angeles, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Donald W. Reynolds Razorback StadiumFayetteville, AR | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Dooley Field at Sanford StadiumAthens, GA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Dowdy-Ficklen StadiumGreenville, NC | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Doyt L. Perry StadiumBowling Green, OH | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Empower Field at Mile HighDenver, CO | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| EverBank StadiumJacksonville, FL | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Falcon StadiumColorado Springs, CO | Conditional | Conditional | Conditional | — | Conditional | Not Allowed |
| Faurot Field at Memorial StadiumColumbia, MO | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Fenway ParkBoston, MA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| FirstBank StadiumNashville, TN | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Fiserv ForumMilwaukee, WI | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Flagler Credit Union StadiumBoca Raton, FL | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| Folsom FieldBoulder, CO | Conditional | Conditional | — | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Ford FieldDetroit, MI | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Frank Solich Field at Peden StadiumAthens, OH | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Fred C. Yager StadiumOxford, OH | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | — |
| Gaylord Family Oklahoma Memorial StadiumNorman, OK | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Gerald J. Ford StadiumDallas, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Gesa Field at Martin StadiumPullman, WA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Gies Memorial StadiumChampaign, IL | Conditional | Conditional | Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Gillette StadiumFoxborough, MA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Glass BowlToledo, OH | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | — | — |
| Globe Life FieldArlington, TX | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Great American Ball ParkCincinnati, OH | Conditional | Conditional | Allowed | Conditional | Conditional | Conditional |
| Hancock Whitney StadiumMobile, AL | Conditional | Allowed | — | — | — | — |
| Hard Rock StadiumMiami Gardens, FL | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Highmark StadiumOrchard Park, NY | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Houchens Industries-L.T. Smith StadiumBowling Green, KY | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Allowed |
| Huntington Bank FieldCleveland, OH | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Huntington Bank StadiumMinneapolis, MN | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Husky StadiumSeattle, WA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| JMA Wireless DomeSyracuse, NY | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Jim Wacker Field at UFCU StadiumSan Marcos, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Joan C. Edwards StadiumHuntington, WV | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Johnny "Red" Floyd StadiumMurfreesboro, TN | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Jonah Field at War Memorial StadiumLaramie, WY | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Jones AT&T StadiumLubbock, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Jordan-Hare StadiumAuburn, AL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Kaseya CenterMiami, FL | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Kauffman StadiumKansas City, MO | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Kelly/Shorts StadiumMount Pleasant, MI | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | — |
| Kenan Memorial StadiumChapel Hill, NC | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Kidd Brewer StadiumBoone, NC | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Kinnick StadiumIowa City, IA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Kroger FieldLexington, KY | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Kyle FieldCollege Station, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| L&N Federal Credit Union StadiumLouisville, KY | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| LaVell Edwards StadiumProvo, UT | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Lambeau FieldGreen Bay, WI | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Lane StadiumBlacksburg, VA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Larry Blakeney Field at Veterans Memorial StadiumTroy, AL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Levi's StadiumSanta Clara, CA | Conditional | Conditional | — | Not Allowed | — | — |
| Lincoln Financial FieldPhiladelphia, PA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Little Caesars ArenaDetroit, MI | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Los Angeles Memorial ColiseumLos Angeles, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Lucas Oil StadiumIndianapolis, IN | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Lumen FieldSeattle, WA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| M&T Bank StadiumBaltimore, MD | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Mackay StadiumReno, NV | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Madison Square GardenNew York, NY | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Allowed | — |
| McGuirk Alumni StadiumAmherst, MA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| McLane StadiumWaco, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Memorial Stadium (Clemson)Clemson, SC | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | — | Conditional |
| Memorial Stadium (Indiana)Bloomington, IN | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Allowed |
| Memorial Stadium (Nebraska)Lincoln, NE | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Mercedes-Benz StadiumAtlanta, GA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | — |
| Merlin Olsen Field at Maverik StadiumLogan, UT | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | — | Not Allowed |
| MetLife StadiumEast Rutherford, NJ | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Michie StadiumWest Point, NY | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | — | — |
| Michigan StadiumAnn Arbor, MI | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| MidAmerican Energy Field at Jack Trice StadiumAmes, IA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Milan Puskar StadiumMorgantown, WV | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Mountain America StadiumTempe, AZ | Conditional | Conditional | — | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Nationals ParkWashington, DC | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Navy-Marine Corps Memorial StadiumAnnapolis, MD | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| Neyland StadiumKnoxville, TN | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Nippert StadiumCincinnati, OH | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Nissan StadiumNashville, TN | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Northwest StadiumLandover, MD | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Notre Dame StadiumNotre Dame, IN | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Nu StadiumMiami, FL | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Ohio StadiumColumbus, OH | Conditional | Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Oracle ParkSan Francisco, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| Oriole Park at Camden YardsBaltimore, MD | Conditional | Conditional | Allowed | Not Allowed | Allowed | Not Allowed |
| Our Lady of Lourdes StadiumLafayette, LA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| PNC ParkPittsburgh, PA | Conditional | Conditional | Allowed | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| Paycor StadiumCincinnati, OH | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed |
| Petco ParkSan Diego, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| Pratt & Whitney Stadium at Rentschler FieldEast Hartford, CT | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Progressive FieldCleveland, OH | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| Protective StadiumBirmingham, AL | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Rate FieldChicago, IL | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | — | — |
| Raymond James StadiumTampa, FL | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Reliant StadiumHouston, TX | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Reser StadiumCorvallis, OR | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Rice StadiumHouston, TX | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | — | Not Allowed |
| Rice-Eccles StadiumSalt Lake City, UT | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Rogers CentreToronto, ON | Conditional | Conditional | Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Rose Bowl StadiumPasadena, CA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Ross-Ade StadiumWest Lafayette, IN | Conditional | Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Ryan FieldEvanston, IL | Conditional | — | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| S.B. Ballard StadiumNorfolk, VA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | — | Not Allowed |
| SECU StadiumCollege Park, MD | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| SHI StadiumPiscataway, NJ | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Scotiabank ArenaToronto, ON | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Scott StadiumCharlottesville, VA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Simmons Bank Liberty StadiumMemphis, TN | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Snapdragon StadiumSan Diego, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| SoFi StadiumInglewood, CA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | — |
| Soldier FieldChicago, IL | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Sonny Lubick Field at Canvas StadiumFort Collins, CO | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Spartan StadiumEast Lansing, MI | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Sports Illustrated StadiumHarrison, NJ | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Stafford-Smith Field at Waldo StadiumKalamazoo, MI | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Stanford StadiumStanford, CA | Conditional | Conditional | — | Not Allowed | Conditional | Conditional |
| State Farm StadiumGlendale, AZ | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| Sun Bowl StadiumEl Paso, TX | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional |
| Sutter Health ParkWest Sacramento, CA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| T-Mobile ArenaLas Vegas, NV | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| T-Mobile ParkSeattle, WA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Allowed | Not Allowed |
| TD GardenBoston, MA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| TDECU StadiumHouston, TX | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Target FieldMinneapolis, MN | Conditional | Conditional | Allowed | Conditional | Conditional | Not Allowed |
| Tiger StadiumBaton Rouge, LA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Toyota CenterHouston, TX | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Tropicana FieldSt. Petersburg, FL | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Allowed | Not Allowed |
| Truist ParkAtlanta, GA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| U.S. Bank StadiumMinneapolis, MN | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| United CenterChicago, IL | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| University StadiumAlbuquerque, NM | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Valley Children's StadiumFresno, CA | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Vaught-Hemingway StadiumOxford, MS | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Williams StadiumLynchburg, VA | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| Williams-Brice StadiumColumbia, SC | Conditional | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed |
| Wrigley FieldChicago, IL | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional | Conditional |
| Xfinity Mobile ArenaPhiladelphia, PA | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| Yankee StadiumBronx, NY | Conditional | Conditional | Conditional | — | — | Not Allowed |
| Yulman StadiumNew Orleans, LA | Conditional | Not Allowed | Not Allowed | Not Allowed | Conditional | Not Allowed |
| loanDepot parkMiami, FL | Conditional | Conditional | Conditional | Not Allowed | Conditional | Conditional |
“—” means that item hasn't been researched for that venue yet. It does not mean it's unrestricted.